贾海林
贾海林 | 博士 | |||
河南理工大学安全科学与工程学院消防工程系 | ||||
办公电话 | 03913987938 | |||
通讯地址
| 河南省焦作市世纪大道2001号河南理工大学安全科学与工程学院 | |||
邮编 | 454000 | |||
电子邮件 | ||||
个人主页 | 暂无 | |||
教育背景 | ||||
时间 | 毕业院校 | 学历 | ||
2008.09―2014.06 | 河南理工大学矿业工程专业 | 博士 | ||
2003.09―2006.06 | 河南理工大学安全技术及工程专业 | 硕士 | ||
1999.09―2003.06 | 焦作工学院采矿工程专业 | 学士 | ||
工作经历 | ||||
2006.06―2009.12 河南理工大学安全科学与工程学院 助教 2009.12― 河南理工大学安全科学与工程学院 讲师 | ||||
研究方向 | ||||
矿井火灾防治;消防理论与技术 | ||||
科研项目 | ||||
[1] 2014.01-2016.12 国家自然科学基金青年基金项目“复杂因素影响下矿井CO气体来源辨识及涌出规律研究”(51304069),贾海林(项目负责人), [2] 2008.01-2011.12 河南省基础与前沿技术研究计划项目“煤氧化进程中结构变化及动力学理论研究(082300463205)”,贾海林(项目负责人). [3] 河南理工大学博士基金“含抑制剂的惰性气体阻火抑爆特性研究”,贾海林(项目负责人). [4] 2013.1-2015.12 河南省基础与前沿技术研究计划项目“高产高效矿井CO产生机理及贮运规律研究”(132300410121),贾海林(排名第3). [5] 2011.01-2012.12 中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室开放基金资助项目“高瓦斯易自燃矿井瓦斯抽采与煤自燃耦合关系研究”(10KF01),贾海林(排名第4). [6] 2014.01-2016.12 国家自然科学基金青年基金项目“深部开采复杂条件下煤层氧化特性研究”(51304070),贾海林(排名第4). [7] 2014.01-2016.12 国家自然科学基金青年基金项目“煤田火区煤岩裂隙发育与火区扩散的耦合规律”(51304071),贾海林(排名第4). [8] 2014.01-2017.12 国家自然科学基金煤炭联合重点基金项目“浅埋藏近距离煤层群开采煤炭自燃防治理论与技术基础研究”(U1361205), 贾海林 (排名第8). [9] 2009.01-2011.12 国家自然科学基金项目“自然对流下阴燃引发明火火灾的可燃物临界参数条件研究(50906023)”,贾海林(排名第5). [10] 2003.01-2004.12 国家“863”科技攻关计划专题项目“矿井采空区煤火发生机理及探测方法研究 (2003AA131100-02-06) ”,贾海林(排名第4). [11] 2004.01-2006.12 国家自然科学基金项目“二茂铁作用下池火熄灭特性及模拟研究(50476033)”,贾海林(排名第4). [12] 2004.01-2006.12 河南省杰出人才计划项目“含添加剂细水雾灭火技术及灭火系统研究(0421000800)”,贾海林(排名第4). [13] 阳泉矿区高瓦斯综放面火灾危险性分析及预警救灾技术研究, 鉴定单位: 山西省科学技术厅, 成果水平: 国内领先, 2010年,贾海林(4)。 [14] 阳泉矿区高瓦斯综放面自然发火规律及防灭火技术研究, 鉴定单位: 山西省科学技术厅, 成果水平: 国内领先, 2010年,贾海林(4)。 [15] 煤矿火灾防治技术与防火新材料研究, 中国煤炭工业协会, 成果水平: 科技成果奖二等奖, 2010年, 贾海林(9). [16] 高位抽放巷自然发火关键技术研究,中国煤炭工业协会, 鉴定成果水平: 国际领先水平, 2013年, 贾海林(8). | ||||
代表性论文专著 | ||||
[1] 余明高, 贾海林, 胡祖祥. 矿井火灾防治[M]. 北京:国防工业出版社,2013, 01. [2] 贾海林, 等. 内因突变诱发煤矸石山喷爆事故的理论分析[J]. 煤炭学报, 2008, 33(11): 1283~1286. (EI收录). [3] 贾海林, 等. 煤矸石绝热氧化的失重阶段及特征温度分析[J]. 煤炭学报, 2011, 36(4): 648~653. (EI收录). [4] 贾海林, 等. CO2-N2赋存煤层综放面多参量变化趋势及相关性[J]. 煤炭学报, 2011, 36(7): 1139~1144. (EI收录). [5] 贾海林, 等. 矿井CO气体成因类型及机理辨识分析[J]. 煤炭学报, 2013,38(10): 1812-1818.(EI收录) [6] Jia Hai-Lin, et al. Fire risk evaluation research on fully mechanized coalface based on the uncertainty measure theory [J]. Journal of Coal Science & Engineering, 2010, 16(2): 157-162. [7] Jia Hai-Lin, et al. Study on Three-Zone in Coalmine Goaf Based on MATLAB [C]. 2010 International Symposium on Safety Science and Technology, 2010: 1422-1426(ISTP收录). [8] 贾海林, 等. 气相二茂铁抑制酒精池火燃烧的实验研究[J]. 热科学与技术, 2007, 6(3): 257-262. [9] 贾海林, 等. 煤吸附流态氧特性的测定及其自燃原因分析[J]. 安全与环境学报, 2005, 5(2): 112-114. [10] 贾海林, 等. 气相二茂铁抑制池火燃烧的有效性分析[J]. 安全与环境学报, 2008, 8(2): 111-113. [11] 贾海林, 等. 实验室建设的分析与探讨[J]. 实验室科学,2010,13(1): 136-138. [12] 贾海林, 等. 基于模糊层次分析法的高校实验室火灾危险性评价[J]. 实验室研究与探索,2010,29(2): 173-176. | ||||
教学工作 | ||||
1、课程名称: 矿井火灾防治 授课对象: 本科生、 学时数: 32 学分:2 2、课程名称: 防火防爆 授课对象:本科生 学时数: 32 学分:2 3、课程名称: 火灾调查 授课对象: 本科生 课时数: 48 学分:3 4、课程名称: 火灾风险评估 授课对象:本科生 学时数: 32 学分:2 | ||||
软件版权登记及专利 | ||||
[1] 一种二茂铁灭火实验系统,中国, 发明专利, 200710123313.6[P] , 贾海林(排名第2). |